<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hagamos un Chile Mejor &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.chilemejor.cl/categoria/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chilemejor.cl</link>
	<description>Una iniciativa de la Universidad Andrés Bello</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 20:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luminarias más pequeñas</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/diseno-de-luminarias/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/diseno-de-luminarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>¿Por que los postes de luminarias son tan altos?
Si el objetivo es iluminar las vías de tránsito ya sea peatonal o vehicular.
En el Paseo Ahumada los postes miden 4 pisos de altos así como en toda la Alameda, creo que estos deberían disminuir a la mitad por lo menos así se mejoraría la seguridad urbana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>¿Por que los postes de luminarias son tan altos?<br />
Si el objetivo es iluminar las vías de tránsito ya sea peatonal o vehicular.</p>
<p>En el Paseo Ahumada los postes miden 4 pisos de altos así como en toda la Alameda, creo que estos deberían disminuir a la mitad por lo menos así se mejoraría la seguridad urbana y habría mayor iluminación para el tránsito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/diseno-de-luminarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar señalética calles y carreteras</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/mejorar-senaletica-calles-y-carreteras/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/mejorar-senaletica-calles-y-carreteras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>Que los pilares o fierros que la contengan, sean pintados con pintura fluorescente. Por lo tanto, a distancia llama la atención la señalética.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>Que los pilares o fierros que la contengan, sean pintados con pintura fluorescente. Por lo tanto, a distancia llama la atención la señalética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/mejorar-senaletica-calles-y-carreteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abramos Chile</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/abramos-chile/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/abramos-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[descentralización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>Mi propuesta como chileno es a mediano-largo plazo. Todos nosotros que vivimos en este país llamado Chile es abrir nuestro país, hasta cuando crece Santiago si tenemos un país que poblar, lo digo con experiencia, actualmente vivo en el sur y por mi profesión pasé muchos años en Santiago con una calidad de vida pésima, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>Mi propuesta como chileno es a mediano-largo plazo. Todos nosotros que vivimos en este país llamado Chile es abrir nuestro país, hasta cuando crece Santiago si tenemos un país que poblar, lo digo con experiencia, actualmente vivo en el sur y por mi profesión pasé muchos años en Santiago con una calidad de vida pésima, a quien se le consulte si quiere salir de la capital dice que desea salir de ella, pero nadie se atreve, hay mil escusas; por el trabajo, por la familia, por los shopping, etc.<br />
Deseo dejarles a mis hijas un Chile mejor, soluciones como poner una plantita al lado tuyo, poner pasto en el techo.. soluciones flor de un día&#8230; por favor, pensemos y actuemos si queremos dejar algo realmente concreto a nuestros hijos, hay una sola palabra que debemos tomar como bandera de lucha &#8220;REGIONALIZAR&#8221; este hermoso país de Arica a Puerto Williams.<br />
Tenemos un hermoso país, por favor no dejemos que los turistas solamente lo aprovechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/abramos-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentación de napas subterráneas en las ciudades</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/alimentacion-de-napas-subterraneas-en-las-ciudades/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/alimentacion-de-napas-subterraneas-en-las-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>El objetivo de esta idea es mejorar el flujo de las aguas subterráneas en las ciudades, debido a la pavimentación de calles y veredas, al crecimiento de la población, las aguas escurren por las sumideros de aguas lluvias que luego son enviadas a los ríos o al mar. ¿Cual es la idea? El planteamiento es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>El objetivo de esta idea es mejorar el flujo de las aguas subterráneas en las ciudades, debido a la pavimentación de calles y veredas, al crecimiento de la población, las aguas escurren por las sumideros de aguas lluvias que luego son enviadas a los ríos o al mar. ¿Cual es la idea? El planteamiento es el siguiente: Realizar unos especies de posos (drenajes), en el interior de los patios o en los frontis domiciliarios dependiendo del espacio, con un diámetro no mayor a 1.5 mts y de profundidad no mayor de 2.5 mts., (habría que ver la profundidad por tipo de terreno). Luego llenar con arenas unos 30 a 40 cm., 40 a 50 cm. con piedras (las piedras se pueden reemplaza por botellas platicas rellenas de arena), de  30 a 40 cm. con carbón y finalmente poner alguna rejillas para finalmente tapar y dejar un orificio de unos 7 y 10 cm. para el ingreso del agua lluvia, dejar una canaletas o pendiente hacia el drenaje. Esto permitiría alimentar las napas subterráneas y mejorar las aguas abajo, disminuyendo el caudal de los ríos y mejorando los sueldos.</p>
<p>Una grano de arenas hace desiertos y una gota de aguas hace mares.</p>
<p>Saludos cordiales,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/alimentacion-de-napas-subterraneas-en-las-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No rayados en pilares del metro</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/no-rayados-en-pilares-del-metro/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/no-rayados-en-pilares-del-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>En la comuna de Maipú se está construyendo el Metro y un tramo es aéreo, lo cual implica que se instalaron  pilares de hormigón para elevar la pista que recorre el tren. Pues bien propongo que estos pilares sean cubiertos con mallas de alambre la cual a su ves lleve un planta tipo enredadera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>En la comuna de Maipú se está construyendo el Metro y un tramo es aéreo, lo cual implica que se instalaron  pilares de hormigón para elevar la pista que recorre el tren. Pues bien propongo que estos pilares sean cubiertos con mallas de alambre la cual a su ves lleve un planta tipo enredadera que con el pasar del tiempo abarcara todo el pilar y con esto evitamos que el pilar quede al descubierto para que los sin cerebro rayen estos pilares ya que una vez terminado el metro estos pilares serán verdaderos pizarrones para ser rayados por lo sin cerebro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/no-rayados-en-pilares-del-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfiteatros Canteras San Cristóbal</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/anfiteatros-canteras-san-cristoval/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/anfiteatros-canteras-san-cristoval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>El cerro San Cristóbal es símbolo de Santiago y las canteras estériles que desmedran su imagen, son una excelente oportunidad para construir anfiteatros tipo foros griegos, donde puedan difundirse las expresiones artísticas o dar lugar a la expresión de las ideas.
Estos anfiteatros serian visibles desde la ciudad, iluminados en colores por la noche y desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>El cerro San Cristóbal es símbolo de Santiago y las canteras estériles que desmedran su imagen, son una excelente oportunidad para construir anfiteatros tipo foros griegos, donde puedan difundirse las expresiones artísticas o dar lugar a la expresión de las ideas.<br />
Estos anfiteatros serian visibles desde la ciudad, iluminados en colores por la noche y desde ellos se podría presenciar espectáculos con el magnifico telón de fondo de la ciudad.<br />
El financiamiento puede ser tipo del mixto, ya que se incorpora al patrimonio de la ciudad y permite una explotación comercial con los eventos.<br />
Imagino un concierto al atardecer en primavera, imagino ver nuestro cerro vestido de vida y de colores donde ahora yace yermo.<br />
Yo puedo ayudar haciendo el proyecto o acarreando piedras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/anfiteatros-canteras-san-cristoval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas dignas</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/casas-dignas/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/casas-dignas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>Propongo que las viviendas sociales a las que pueden acceder la gran mayoría de los chilenos sean construidas con materiales dignos, con fachadas de pizarreño, que las dimensiones  de las habitaciones sean como para que entren en ella por lo menos las camas normales y que las puertas de estas sean con unas medidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>Propongo que las viviendas sociales a las que pueden acceder la gran mayoría de los chilenos sean construidas con materiales dignos, con fachadas de pizarreño, que las dimensiones  de las habitaciones sean como para que entren en ella por lo menos las camas normales y que las puertas de estas sean con unas medidas en la que una familia pueda por lo menos  introducir en la vivienda sus muebles y no que se tengan que  que confeccionar dentro de ellas. Ademas se deben considerar  la cantidad de habitaciones de una famila promedio,  5 integrantes por lo menos. Considero los profesionales ( Arquitectos. constructores civiles etc )  tienen la preparación suficiente como para considerar estas pequeñas sugerencias. Creo que  una vivienda digna  es lo menos que se puede pedir para hacer un país mejor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/casas-dignas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcciones y el medio ambiente</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/construcciones-y-el-medio-ambiente-2/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/construcciones-y-el-medio-ambiente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>Propongo que cada vez que se construyan villas nuevas, se mantenga una distancia grande entre las casas y la calle(por lo menos de 2 metros), para poner muchos árboles en todas las calles de una ciudad.
También sería muy bueno mantener grandes plazas en las ciudades. Esto mejora en gran manera el índice de contaminación.
Además disminuye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>Propongo que cada vez que se construyan villas nuevas, se mantenga una distancia grande entre las casas y la calle(por lo menos de 2 metros), para poner muchos árboles en todas las calles de una ciudad.<br />
También sería muy bueno mantener grandes plazas en las ciudades. Esto mejora en gran manera el índice de contaminación.<br />
Además disminuye el nivel de ruido dentro de las casas.<br />
Todos sabemos que vivir entre la naturaleza hace que seamos más felices, bajamos el nivel de estrés, se trabaja mejor, se estudia mejor, se respira mejor, etc&#8230;.<br />
Así que le pido a los alcaldes que por favor, en el plan regulador de cada comuna indiquen la distancia entre las casas y la acera.<br />
Chile será mejor si logramos vivir sin alterar nuestro medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/construcciones-y-el-medio-ambiente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren Santiago &#8211; Valparaio</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/tren-stgo-valparaiso/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/tren-stgo-valparaiso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[descentralización]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>Hacer un tren de Santiago a Valparaíso, ayudaría a descentralizar, conectar y crearía un nuevo circuito turístico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>Hacer un tren de Santiago a Valparaíso, ayudaría a descentralizar, conectar y crearía un nuevo circuito turístico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/tren-stgo-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiando nuestra arquitectura</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/cambiando-nuestra-arquitectura/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/cambiando-nuestra-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/>Impulsar el desarrollo de la arquitectura orgánica o bioarquitectura en nuestro país.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/arq2.png" width="38" height="38" alt="" title="Arquitectura" /><br/><p>Impulsar el desarrollo de la arquitectura orgánica o bioarquitectura en nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/arquitectura/cambiando-nuestra-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

