<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hagamos un Chile Mejor &#187; Contaminación</title>
	<atom:link href="http://www.chilemejor.cl/tag/contaminacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chilemejor.cl</link>
	<description>Una iniciativa de la Universidad Andrés Bello</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 20:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reciclar</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/reciclar/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>Mi propuesta es simple: cada comuna debe reciclar su basura domiciliaria, y con el reciclado de su comuna hacer distintas cosas:
Con lo orgánico poder montar una planta de gas y abastecer a la propia comuna con gas, luego con todo lo demás, venderlo a las empresas que se dedican a trabajar con desecho de basura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p>Mi propuesta es simple: cada comuna debe reciclar su basura domiciliaria, y con el reciclado de su comuna hacer distintas cosas:</p>
<p>Con lo orgánico poder montar una planta de gas y abastecer a la propia comuna con gas, luego con todo lo demás, venderlo a las empresas que se dedican a trabajar con desecho de basura como el cartón, vidrios y metales, y con ello cada comuna seria casi eficiente energéticamente, económicamente y sería una comuna ecológica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Que cuidar nuestra Tierra se haga moda!</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/que-cuidar-nuestra-tierra-se-haga-moda/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/que-cuidar-nuestra-tierra-se-haga-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>
Se acerca el verano y los rayos ultravioletas están fuertísimos, la gente se queja del calor agobiante que hay a toda hora del día. ¡Que no corre ni viento! ¡Que el aire está asfixiante! ¿Qué pasa entonces? ¡Que le pasa al mundo con nosotros!
La mejor interrogante sería preguntarnos que nos pasa a nosotros con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p><img class="alignleft" src="http://lewets.files.wordpress.com/2009/04/1planeta_verde.jpg" alt="" width="176" height="229" /></p>
<p>Se acerca el verano y los rayos ultravioletas están fuertísimos, la gente se queja del calor agobiante que hay a toda hora del día. ¡Que no corre ni viento! ¡Que el aire está asfixiante! ¿Qué pasa entonces? ¡Que le pasa al mundo con nosotros!<br />
La mejor interrogante sería preguntarnos que nos pasa a nosotros con el mundo!<br />
Que el calentamiento global acá, que el efecto invernadero allá. A veces hablamos hasta sin saber, pero no buscamos, no nos informamos! ¿Por que? Porque no nos interesa, no tenemos tiempo!<br />
Nos creemos excluidos de esta catastrofe natural que ahora se está desarrollando. El calentamiento global no es mañana o en el 2012 ¡es ahora! ¿Qué pasa que para algo tan importantisimo como el cuidado y la proteccion de las proximas generaciones -hijos, nietos,bisnietos- nos cuesta tanto movernos como masa y entrar en acción?</p>
<p>Que facil es comprar cds de las bandas del momento, que grato es consumir millones de productos innecesariamente, que poco nos cuesta seguir modas de 5 meses o que a veces han marcado décadas!</p>
<p><strong>¿Por qué nos cuesta tanto hacer de el cuidado de nuestro planeta una MODA? </strong>Por que tener una vida conciente con nosotros mismos y los demás no se transforma en la tendencia del momento?<br />
En primer lugar los felicito y valoro muchisimo la iniciativa de hacer en conjunto un chile mejor. Son las personas creativas, líderes y comprometidos los que pueden realmente cambiar las cosas positivamente.. Es por eso que los invito a llevar a cabo mi propuesta, por lo menos a mi me esta dando resultado. Por mis manos empezé en mi casa. Nadie dice que fue fácil hacer que mi vieja se acostumbrara a reciclar ciertos materiales, a apagar las luces a ciertas horas, a no usar bolsas plásticas en exceso.. Pero si se puede <img src='http://www.chilemejor.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Como dirigenta estudiantil, junto a mas compañeros hicimos que se implementara el sistema de clasificación de basura.. pero esto no es algo masificado, son hechos puntuales. Aún en Chile no hay empresas que reciban por ejemplo, las cajas de Tetrapack; éstas son enviadas a Argentina en vez de que aquel material reciclado le sirviera a nuestro propio país.<br />
Hay mucho que hacer y sé que ni ustedes ni los que han entrado a esta pagina por &#8220;x&#8221; motivo, no se quedaran en palabras y tomaran acción en sus propuestas!<br />
Mucha suerte y buena semana..</p>
<p>Les dejo un excelente cortometraje. Es uno de los mas conocidos.</p>
<p>SIÉNTANSE GESTORES DE UN CAMBIO!</p>
<p>contactos: peace.-@live.cl</p>
<p><strong>Puedes agregar una dirección de un Video sobre tu idea</strong>: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/que-cuidar-nuestra-tierra-se-haga-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpieza en la vía pública.</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/limpieza-en-la-via-publica/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/limpieza-en-la-via-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>Existen lugares de la ciudad donde se encuentra un basurero cada 6 cuadras. La idea es implementar más basureros y así educar a la gente a botar la basura donde corresponde y nunca más en las calles. Hacer un proyecto de limpieza, hacer un proyecto de educación y orientación sobre lo importante que es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p>Existen lugares de la ciudad donde se encuentra un basurero cada 6 cuadras. La idea es implementar más basureros y así educar a la gente a botar la basura donde corresponde y nunca más en las calles. Hacer un proyecto de limpieza, hacer un proyecto de educación y orientación sobre lo importante que es que nuestro entorno esté siempre limpio y que a la misma vez que se eduque a la gente se les motive a ellos mismos a seguir enseñando a las generaciones posteriores que no se debe tirar basura en la vía publica.</p>
<p>Por un país más limpio, por una ayuda a la crisis del planeta, por un CHILE MEJOR, <strong>NO MÁS BASURA.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/limpieza-en-la-via-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEGRADACIÓN DE COLILLAS DE CIGARRILLO</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/degradacion-de-colillas-de-cigarrillo/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/degradacion-de-colillas-de-cigarrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>DEGRADACIÓN DE COLILLAS DE CIGARRILLO EN UN PAQUETE BIOTECNOLÓGICO ECONÓMICO, QUE IMPLICA EL CRECIMIENTO DE UN HONGO UTILIZANDO COMO SUSTRATO LOS FILTROS DE CIGARRILLO Y COMPOSTEANDO LOS CUERPOS FRUTÍFEROS PARA OBTENER SUELO FÉRTIL, LOGRANDO MANEJO Y TRATAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS, DISMINUYENDO EL TIEMPO DE DEGRADACIÓN Y UN VERDADERO DESARROLLO SUSTENTABLE.
SOY ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p>DEGRADACIÓN DE COLILLAS DE CIGARRILLO EN UN PAQUETE BIOTECNOLÓGICO ECONÓMICO, QUE IMPLICA EL CRECIMIENTO DE UN HONGO UTILIZANDO COMO SUSTRATO LOS FILTROS DE CIGARRILLO Y COMPOSTEANDO LOS CUERPOS FRUTÍFEROS PARA OBTENER<strong> SUELO FÉRTIL</strong>, LOGRANDO MANEJO Y TRATAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS, <strong>DISMINUYENDO EL TIEMPO DE DEGRADACIÓN Y UN VERDADERO DESARROLLO SUSTENTABLE.</strong></p>
<p>SOY ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA DE LA UNAM CAMPUS IZTACALA, DONDE <strong>ESTAMOS DESDE HACE MEDIO AÑO RECICLANDO COLILLAS DE CIGARRILLO</strong> OBTENIENDO MUY BUENOS RESULTADOS Y DONDE CONSIDERAMOS A LAS UNIVERSIDADES QUE TENGAN INTERÉS POR ESTE SERVICIO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/degradacion-de-colillas-de-cigarrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pañales ecológicos</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/panales-ecologicos/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/panales-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>
No si ya publicaron esto, pero si no sería muy bueno que vieran la propuesta que AGU tiene para disminuir los residuos sólidos.
Esta empresa diseña y comercializa pañales de tela reutilizables, son muy buenos, y además muy bonitos, yo los he usado con mi bebe y lo que me tiene mas feliz es que mis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p><img class="alignleft size-full wp-image-2809" title="caca" src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/caca.bmp" alt="caca" width="211" height="190" /></p>
<p>No si ya publicaron esto, pero si no sería muy bueno que vieran la propuesta que <a href="http://www.agu.cl/" target="_blank">AGU</a> tiene para disminuir los residuos sólidos.</p>
<p>Esta empresa diseña y comercializa pañales de tela reutilizables, son muy buenos, y además muy bonitos, yo los he usado con mi bebe y lo que me tiene mas feliz es que mis basureros han disminuidos su volumen en un 70% aprox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/panales-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento Residuos Organicos para producir gas y fertilizantes</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/tratamiento-residuos-organicos-para-producir-gas-y-fertilizanta/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/tratamiento-residuos-organicos-para-producir-gas-y-fertilizanta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>
Existe en Chile bastante materia prima que se esta desperdiciando sin embargo se puede ayudar modificando los residuos organicos que ahora contaminan, transformándolos en combustible que no afecta el medio ambiente y fertilizante natural, que mejora considerablente el medio ambiente.
De esta forma evitamos usar fertilizantes químicos que afectan al medio ambiente.
En Chile tenemos la tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p><img class="alignleft" src="http://davidbyrne.typepad.com/photos/uncategorized/07_04_06_b_flat_landscape.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p>Existe en Chile bastante materia prima que se esta desperdiciando sin embargo se puede ayudar modificando los residuos organicos que ahora contaminan, <strong>transformándolos en combustible</strong> que no afecta el medio ambiente y <strong>fertilizante natural</strong>, que mejora considerablente el medio ambiente.</p>
<p>De esta forma evitamos usar fertilizantes químicos que afectan al medio ambiente.</p>
<p>En Chile tenemos la tecnología y los equipos, solamente falta la volunta de hacerlo a gran escala.<br />
Debemos pensar en el futuro para preservar y fomentar la flora y fauna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/tratamiento-residuos-organicos-para-producir-gas-y-fertilizanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago por generación de Basura en Origen</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/pago-por-generacion-de-basura-en-origen/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/pago-por-generacion-de-basura-en-origen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>Ideas a copiar.
En España las empresas que en sus procesos producen basura, pagan por su generación, (empaques, envases, residuos, etc). Sus importes van a un fondo que se paga  a los municipios en proporción a la cantidad de toneladas que recogen, con la obligación de selección en los hogares; los hogares tambien pagan y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p>Ideas a copiar.</p>
<p>En España las empresas que en sus procesos producen basura, pagan por su generación, (empaques, envases, residuos, etc). Sus importes van a un fondo que se paga  a los municipios en proporción a la cantidad de toneladas que recogen, con la obligación de selección en los hogares; los hogares tambien pagan y en mayor proporción si no clasifican. Con esto se disminuye la generación de empaques innecesarios y obliga a la población a reciclar para reutilizar. El que no recicla paga más. Es un descincentivo a la generación de basura y una buena fuente de financiamiento, que mejora los servicios de recolección, transporte y disposición final, aumentando la vida útil de los rellenos sanitarios. Existen también, empresas que reciclan, pagan por ello y reutilizan los residuos seleccionados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/pago-por-generacion-de-basura-en-origen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como limpiar el aire de Santiago</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/como-limpiar-el-aire-de-santiago/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/como-limpiar-el-aire-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>En esos días críticos de invierno, cuando las personas de mayor edad y los bebes quedan hospitalizados me atrevo a sugerir una idea que creo no es muy descabellada.
Esta consiste en que en los parques y áreas de gran extensión se rieguen los parques desde la altura, es decir que en postes se instalen aspersores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p>En esos días críticos de invierno, cuando las personas de mayor edad y los bebes quedan hospitalizados me atrevo a sugerir una idea que creo no es muy descabellada.<br />
Esta consiste en que en los parques y áreas de gran extensión se rieguen los parques desde la altura, es decir que en postes se instalen aspersores de agua y estos provoquen una lluvia que haga bajar las partículas en suspención, la cantidad de agua utilizada seria las misma que se usa normalmente pero el volumen de aire que se limpiaría seria enorme. Es cosa de imaginar estas torres sobre el lecho del río Mapocho creando una cortina de agua, necesitarían las bombas de agua y nada mas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/como-limpiar-el-aire-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje en Pichilemu</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/reciclaje-en-pichilemu/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/reciclaje-en-pichilemu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>Vivo hace unos meses en el pueblo de Pichilemu y es muy bonito y más, pero no he podido encontrar ni un contenedor de vidrio, latas, plásticos o papel entre otros, para poder tirar mi material de desecho reciclable. Yo sé que los pichileminos estan más interesados en recicibr a los turistas, para vender cuantohay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p>Vivo hace unos meses en el pueblo de Pichilemu y es muy bonito y más, pero no he podido encontrar ni un contenedor de vidrio, latas, plásticos o papel entre otros, para poder tirar mi material de desecho reciclable. Yo sé que los pichileminos estan más interesados en recicibr a los turistas, para vender cuantohay que en hacer engrandecer al pueblo y su gente, tanto culturalmente como socialmente. Si alguien me puede decir donde dirigirme, porque ya aquí he conversado con algunas personas pero no les importa mucho (concejal rn, portavoz dc). De ante mano muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/reciclaje-en-pichilemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predecir bien la contaminación</title>
		<link>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/predecir-bien-la-contaminacion/</link>
		<comments>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/predecir-bien-la-contaminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdomf_3e376</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chilemejor.cl/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/>Durante los últimos diez años los organismos que deben evitar que la contaminación atmosférica alcance valores peligrosos no han hecho bien su trabajo, a pesar de existir los medios para hacerlo, como filtros eficientes, barrido de calles, normativa adecuada, buena fiscalización, etc. No puede ser que la OMS afirme que un nivel de 65 ug/m3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.chilemejor.cl/wp-content/uploads/med2.png" width="38" height="38" alt="" title="Medio Ambiente" /><br/><p><img class="alignleft" src="http://farm1.static.flickr.com/87/207665366_9e0c29467c_o.jpg" alt="" width="300" height="200" />Durante los últimos diez años los organismos que deben evitar que la contaminación atmosférica alcance valores peligrosos no han hecho bien su trabajo, a pesar de existir los medios para hacerlo, como filtros eficientes, barrido de calles, normativa adecuada, buena fiscalización, etc. No puede ser que la OMS afirme que un nivel de 65 ug/m3 sea peligroso, mientras que acá en Chile la Alerta ambiental se decreta al alcanzar los 195 ug/m3 (Tres veces lo aconsejado por la OMS). No puede ser que todo el mundo afirme que el material particulado fino es el peligroso, pero nadie muestre la voluntad política de normarlo. No puede ser que se gasten 50 millones de pesos en la Ecuación Cassmassi nº 2 y que predice la contaminación de peor manera que la Ecuación Cassmassi nº 1. No puede ser que CONAMA RM oculte el Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica siendo que para calcularlo se utiliza el dinero que aportan todos los chilenos honrados que pagamos los impuestos.<br />
Se sabe que el material particulado levantado por el desplazamiento de los vehículos aporta el 50% de la contaminación atmosférica. Por lo tanto, se puede sugerir una única medida capaz de atacar el 50% del problema y esa medida es la campaña de lavado y aspirado de calles.<span id="more-1713"></span><br />
Por otro lado, existen grupos independientes que pronostican la contaminación atmosférica de mejor manera que el gobierno. Las autoridades deberían considerar el Modelo Neuronal del CMA que ha demostrado de sobra ser mejor que los tres modelos oficiales del gobierno, especialmente si se considera que los tres modelos oficiales entregan pronósticos contradictorios. No sirve de nada que las autoridades afirmen orgullosamente que se gastó dinero en tres modelos si estos modelos se contradicen entre sí.<br />
Los chilenos merecemos que el dinero de nuestros impuestos se invierta en soluciones que funcionen.</p>
<p>Imagen | <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/ciudadanos/"><strong>hprechtb</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chilemejor.cl/medio-ambiente/predecir-bien-la-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

